| Issuer | Country | Sector | Issue | Role | Investment bank |
| FIMA, World, EIB, Kingdom of Spain | Europe | Various | Several Matador Issues |
Lead Manager |
Banco Hispanoamericano |
| Banco Bilbao Vizcaya | Spain | Banking | Yen 5 bn Private Placement swapped to sub-LIBOR USD | Lead Manager Book Runner | Daiwa Securities |
| Banco Bilbao Vizcaya | Spain | Banking | Yen 7 bn Private Placement swapped to sub-LIBOR USD | Lead Manager Book Runner | Daiwa Securities |
| Banesto | Spain | Banking | Yen 22 bn Euroyen Bond Issue | Lead Manager Book Runner | Daiwa Securities |
| Banesto | Spain | Banking | Yen 5 bn Private Placement swapped to sub-LIBOR USD | Lead Manager Book Runner | Daiwa Securities |
| Banesto | Spain | Banking | Yen 10 bn Private Placement swapped to sub-LIBOR USD | Lead Manager Book Runner | Daiwa Securities |
| Iberdrola | Spain | Electricity Utility | Yen 40 bn Samurai issue | Lead Manager Book Runner | Daiwa Securities |
| City of Barcelona | Spain | Cuasi Government | Yen 10 bn Samurai issue | Lead Manager Book Runner | Daiwa Securities |
| City of Barcelona | Spain | Cuasi Government | Yen 30 bn Samurai issue | Lead Manager Book Runner | Daiwa Securities |
| City of Sevilla | Spain | Cuasi Government | Yen 10 bn Samurai issue | Lead Manager Book Runner | Daiwa Securities |
| Fima, World, EIB, Kingdom of Spain | Europe | Multiple | Several Matador issues (1988-1994) | Manager Co- Manager | Daiwa Securities |
| Banco de Crédito del Peru | Peru | Banking | USD 100 million Bridge Loan-EMTNP (May 1996) | Arranger and Lead Manager | Santander Investment |
| Gloria | Peru | Milk and distribution | Soles 100 million -Corporate Bonds (1996) | Co-Arranger | Santander Investment |
| Telefónica del Perú | Peru | Telecom | USD 100 million Bridge Loan (July 1997)- Bond issue take-out. Soles 100MM Public Offering-Local Institutional | Arranger and Lead Manager | Santander Investment |
| COFIDE | Peru | Banking | USD 50 million Term-Credit Facility (1997) | Co-Manager | Santander Investment |
| Union de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston | Peru | Beer | US$ 100 Syndicated Loan (1997) | Co-Agent | Santander Investment |
| Gloria | Peru | Milk and distribution | USD 50 million. Bridge Acquisition Finance (1997-98) | Arranger | Santander Investment |
| Cementos del Caribe S.A. | Colombia | Cement | US$ 87 million. Bridge Acquisition Finance and Take-Out refinancing | Arranger and Lead Manager | Santander Investment |
Empresa de telecomunicaciones pionera en el mundo con tecnología 4G WiMAX en la frecuencia 2.5 GHz, brindando acceso a Internet banda ancha inalámbrica de alto rendimiento.
Un sistema fácil, rápido y seguro para enviar y recibir dinero desde tu teléfono móvil o computador personal. Crea tu cuenta, carga tu saldo y estarás listo para realizar transacciones desde tu celular. 